BEGAGNADE RINGAR
Ring
18 kcubic zirkonstl 16,53,3 g4 290 :-
18 kstl 163,1 g4 030 :-
18 kstl 17,754,5 g5 850 :-
18 kstl 17,253,4 g4 420 :-
18 kstl 16,253,5 g4 550 :-
18 kstl 17,254,7 g5 980 :-
18 kstl 172,4 g3 120 :-
18 kstl 163,6 g4 680 :-
18 kstl 19,53,0 g3 900 :-
18 kstl 18,254,2 g5 460 :-
18 kstl 16,751,5 g1 950 .-
18 kstl 16,251,7 g2 210 .-
18 kstl 181,2 g1 560 :-
18 kstl 203,3 g3 900 :-
Vikingaring
18 kstl 187,4 g9 360 :-
18 kstl 18,256,8 g8 840 :-
vitt och gult guld 18 kstl 16,754,1 g3 895 :-
18 kcubic zirkonerstl 18,51,2 g1 560 :-
18 kcubic zirkonstl 18,53,2 g4 160 :-
Opalring
18 kstl 15,254,8 g6 240 :-
18 kstl 18,252,4 g3 120 :-
18 kstl 18,53,7 g4 680 :-
18 kstl 15,51,1 g1 430 :-
18 kstl 18,52,9 g3 770 :-
18 kstl 182,8 g3 575 :-
18 kstl 17,52,2 g2 880 :-
18 kstl 162,5 g3 250 :-
Bismarksring
18n kstl 17,51,73 g2240 :-
18 kstl 171,7 g2 200 :-
Gullmarsplan 5, Stockholm, 121 40 Johanneshov, Sverige | 08-812060